CPU performance

This table shows peak CPU speed (based on Whetstone benchmarks) of computers participating in this project.

CPU modelNumber of computersAvg. cores/computerGFLOPS/coreGFLOPs/computer
Intel(R) Core(TM) i7-3930K CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 45 Stepping 7] 1 8.00 63.48 507.80
Intel(R) Core(TM) Ultra 5 225H [Family 6 Model 197 Stepping 2] 1 14.00 11.56 161.84
Intel(R) Core(TM) i5-14500 [Family 6 Model 191 Stepping 2] 1 20.00 11.03 220.52
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265 [Family 6 Model 198 Stepping 2] 1 20.00 10.86 217.14
AMD Ryzen 7 7700 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 2 12.00 10.68 128.15
AMD Ryzen 9 9950X3D2 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 1 32.00 10.53 336.93
AMD Ryzen 7 7700X 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 3 16.00 10.24 163.84
AMD Ryzen 7 9800X3D 8-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 4 14.00 10.13 141.85
Intel(R) Core(TM) i5-14400F [Family 6 Model 183 Stepping 1] 1 16.00 9.86 157.74
AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S [Family 26 Model 112 Stepping 0] 2 32.00 9.74 311.68
AMD Ryzen 5 7640HS w/ Radeon 760M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] 1 12.00 9.72 116.70
AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 20 25.60 9.59 245.42
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13400F [Family 6 Model 191 Stepping 2] 1 16.00 9.57 153.16
Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 165 Stepping 5] 1 4.00 9.57 38.29
AMD Ryzen 9 7900X3D 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 2 24.00 9.56 229.41
AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX 24-Cores [Family 25 Model 24 Stepping 1] 1 48.00 9.54 457.72
AMD Ryzen 7 9700X 8-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 5 16.00 9.49 151.89
AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 2 16.00 9.48 151.67
AMD Ryzen 9 7940HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] 1 16.00 9.46 151.34
Intel(R) Core(TM) i9-14900K [Family 6 Model 183 Stepping 1] 2 32.00 9.45 302.37
AMD Ryzen Threadripper 9970X 32-Cores [Family 26 Model 8 Stepping 1] 1 64.00 9.35 598.38
AMD Ryzen 5 3400G with Radeon Vega Graphics [Family 23 Model 24 Stepping 1] 1 8.00 9.25 73.99
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] 3 24.00 9.22 221.39
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13400 [Family 6 Model 183 Stepping 1] 1 16.00 9.13 146.08
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 265H [Family 6 Model 197 Stepping 2] 1 16.00 9.09 145.50
AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 40 28.75 9.07 260.66
13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K [Family 6 Model 183 Stepping 1] 2 32.00 9.05 289.64
Apple M4 Pro 2 13.00 9.05 117.59
Intel(R) Core(TM) i7-14700KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] 2 28.00 8.98 251.44
Intel(R) Core(TM) i7-14700F [Family 6 Model 183 Stepping 1] 1 28.00 8.93 250.09
AMD Ryzen 9 7900X 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 4 24.00 8.93 214.30
Intel(R) Core(TM) i9-14900KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] 1 32.00 8.92 285.43
AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 1 16.00 8.87 141.89
AMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] 15 38.40 8.87 340.51
AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 5 32.00 8.86 283.61
AMD Ryzen 5 5600GT with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 1 12.00 8.85 106.25
AMD Ryzen 9 7940HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] 4 32.00 8.84 282.79
AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 45 47.38 8.78 415.89
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K [Family 6 Model 151 Stepping 2] 1 24.00 8.77 210.52
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700KF [Family 6 Model 151 Stepping 2] 1 20.00 8.74 174.81
AMD Ryzen 5 8400F 6-Core Processor [Family 25 Model 117 Stepping 2] 2 100.00 8.68 868.50
AMD Ryzen 7 7745HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] 1 16.00 8.67 138.77
AMD Ryzen 7 8700G w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] 5 15.20 8.67 131.78
AMD Ryzen 9 5900HX with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 1 16.00 8.66 138.58
AMD Ryzen 9 9955HX 16-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 2 32.00 8.66 277.02
Intel(R) Core(TM) i7-14700K [Family 6 Model 183 Stepping 1] 2 28.00 8.64 241.98
AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX 24-Cores [Family 25 Model 8 Stepping 2] 4 48.00 8.64 414.49
Intel(R) Core(TM) Ultra 7 255H [Family 6 Model 197 Stepping 2] 1 16.00 8.59 137.42
AMD Ryzen 5 7500F 6-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 1 12.00 8.59 103.06
AMD Ryzen 9 9900X 12-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 4 24.00 8.59 206.04
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700K [Family 6 Model 183 Stepping 1] 2 24.00 8.57 205.67
AMD Ryzen 5 5600GE with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 1 12.00 8.50 102.06
Intel(R) Core(TM) 7 240H [Family 6 Model 186 Stepping 2] 1 16.00 8.50 136.00
Intel(R) Core(TM) i3-14100 [Family 6 Model 191 Stepping 5] 1 8.00 8.47 67.78
Intel(R) Core(TM) i5-14600KF [Family 6 Model 183 Stepping 1] 2 20.00 8.42 168.36
AMD Ryzen 7 5800X3D 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 7 24.57 8.41 206.68
AMD Ryzen 7 5700 [Family 25 Model 80 Stepping 0] 2 16.00 8.39 134.31
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600 [Family 6 Model 151 Stepping 5] 1 12.00 8.35 100.25
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700K [Family 6 Model 151 Stepping 2] 1 20.00 8.33 166.53
AMD Ryzen 3 3100 4-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 2 8.00 8.29 66.31
AMD Ryzen 9 5900XT 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 3 32.00 8.28 265.08
AMD Ryzen 9 9900X3D 12-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 4 15.00 8.25 123.78
12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100F [Family 6 Model 151 Stepping 5] 1 8.00 8.18 65.42
Apple M4 2 10.00 8.11 81.14
Intel(R) Core(TM) Ultra X7 358H [Family 6 Model 204 Stepping 2] 1 16.00 8.09 129.46
AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] 1 16.00 8.08 129.21
Intel(R) Xeon(R) W-3345 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 106 Stepping 6] 1 48.00 7.98 382.87
AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX 16-Cores [Family 25 Model 8 Stepping 2] 3 32.00 7.92 253.46
AMD Ryzen 5 PRO 4650G with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] 1 12.00 7.84 94.04
AMD Ryzen 7 6800U with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] 1 16.00 7.78 124.54
AMD Ryzen 9 7900 12-Core Processor [Family 25 Model 97 Stepping 2] 5 24.00 7.77 186.40
AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 4 16.00 7.71 123.43
Intel(R) Core(TM) i5-14400F [Family 6 Model 191 Stepping 2] 1 12.00 7.67 92.00
AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 8 16.00 7.66 122.52
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13400 [Family 6 Model 191 Stepping 2] 1 16.00 7.65 122.43
AMD Ryzen 5 PRO 4650U with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] 1 12.00 7.65 91.74
AMD Ryzen 5 7520U with Radeon Graphics [Family 23 Model 160 Stepping 0] 1 8.00 7.64 61.08
Intel(R) Core(TM) i7-14700 [Family 6 Model 183 Stepping 1] 3 28.00 7.56 211.60
AMD Ryzen 5 9600 6-Core Processor [Family 26 Model 68 Stepping 0] 1 12.00 7.56 90.66
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500 [Family 6 Model 151 Stepping 5] 3 12.00 7.55 90.58
AMD Ryzen 7 PRO 4750G with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] 1 16.00 7.53 120.43
AMD Ryzen 5 5500 [Family 25 Model 80 Stepping 0] 4 10.50 7.51 78.84
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 5 24.00 7.46 179.04
AMD Ryzen 3 4300U with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] 2 4.00 7.42 29.68
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] 1 6.00 7.41 44.46
AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] 15 16.33 7.41 121.03
AMD Ryzen 5 Pro 7535U with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] 1 8.00 7.38 59.03
AMD Ryzen 9 7945HX3D with Radeon Graphics [Family 25 Model 97 Stepping 2] 2 32.00 7.33 234.53
AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 11 15.27 7.32 111.77
AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 4 25.50 7.32 186.61
AMD Ryzen 9 3900XT 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 1 24.00 7.31 175.52
AMD Ryzen 5 PRO 3600 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 1 12.00 7.30 87.57
Intel(R) Core(TM) i9-9900K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] 1 16.00 7.29 116.68
Intel(R) Core(TM) Ultra 9 275HX [Family 6 Model 198 Stepping 2] 3 24.00 7.25 174.04
AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 8 15.00 7.25 108.72
AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 2 16.00 7.25 115.97
Snapdragon(R) X Elite - X1E78100 - Qualcomm(R) Oryon(TM) CPU [ARMv8 (64-bit) Family 8 Model 1 Revision 201] 1 12.00 7.24 86.91
Intel(R) Core(TM) i5-9600K CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] 1 6.00 7.23 43.37
AMD Ryzen 3 3200G with Radeon Vega Graphics [Family 23 Model 24 Stepping 1] 3 4.00 7.20 28.79
AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 2 8.00 7.19 57.53
Genuine Intel(R) 0000 [Family 6 Model 173 Stepping 1] 3 192.00 7.16 1,375.27
Intel(R) Core(TM) i5-8600K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 1 6.00 7.15 42.91
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11320H @ 3.20GHz [Family 6 Model 140 Stepping 2] 1 8.00 7.14 57.12
AMD Ryzen 3 PRO 4350G with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] 1 8.00 7.13 57.02
AMD Ryzen 5 3600X 6-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 1 12.00 7.12 85.47
Intel(R) Core(TM) i5-9600KF CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 1 6.00 7.12 42.70
AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] 2 12.00 7.12 85.38
AMD EPYC 7313P 16-Core Processor [Family 25 Model 1 Stepping 1] 1 32.00 7.10 227.35
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 38 32.53 7.10 231.04
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F [Family 6 Model 151 Stepping 2] 1 12.00 7.08 84.97
Intel(R) Core(TM) i9-14900HX [Family 6 Model 183 Stepping 1] 2 104.00 7.07 735.45
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700K @ 3.60GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] 4 16.00 7.07 113.09
AMD Ryzen 3 5300U with Radeon Graphics [Family 23 Model 104 Stepping 1] 1 8.00 6.98 55.87
AMD Ryzen 5 4500 6-Core Processor [Family 23 Model 96 Stepping 1] 1 12.00 6.98 83.76
AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] 4 16.00 6.95 111.12
AMD Ryzen Threadripper PRO 9955WX 16-Cores [Family 26 Model 8 Stepping 1] 1 32.00 6.93 221.81
AMD EPYC 9J14 96-Core Processor [Family 25 Model 17 Stepping 1] 1 22.00 6.93 152.35
AMD Ryzen 7 4800U with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] 1 16.00 6.92 110.69
AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Vega Mobile Gfx [Family 25 Model 68 Stepping 1] 1 16.00 6.90 110.38
Intel(R) Core(TM) i3-9100F CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 11] 1 4.00 6.90 27.59
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H [Family 6 Model 154 Stepping 3] 1 12.00 6.88 82.53
AMD Ryzen 5 PRO 7540U w/ Radeon 740M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] 1 12.00 6.88 82.50
AMD Ryzen 7 7730U with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 1 16.00 6.84 109.49
QEMU Virtual CPU version 2.5+ [Family 15 Model 107 Stepping 1] 1 8.00 6.82 54.55
AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 0] 33 42.79 6.82 291.71
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11600K @ 3.90GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] 1 12.00 6.82 81.80
Intel(R) Core(TM) i9-9900KF CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 13] 1 16.00 6.80 108.84
AMD Ryzen Threadripper 2950X 16-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] 9 22.33 6.79 151.74
AMD Ryzen 5 4500U with Radeon Graphics [Family 23 Model 96 Stepping 1] 2 6.00 6.76 40.57
Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 5 8.00 6.76 54.07
AMD Ryzen 5 1600X Six-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] 1 12.00 6.74 80.86
Intel(R) Core(TM) i3-9100 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 11] 1 4.00 6.73 26.93
Intel(R) Core(TM) i7-8809G CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 1 4.00 6.71 26.82
AMD Ryzen 7 8845H w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 117 Stepping 2] 1 16.00 6.70 107.23
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz [Family 6 Model 140 Stepping 1] 1 4.00 6.69 26.78
Intel(R) Core(TM) i5-9400 CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 158 Stepping 12] 1 6.00 6.67 40.04
AMD Ryzen Threadripper 3960X 24-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] 3 48.00 6.67 320.23
Intel(R) Core(TM) i5-7600K CPU @ 3.80GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 1 4.00 6.67 26.68
12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600K [Family 6 Model 151 Stepping 2] 1 16.00 6.66 106.55
Intel(R) Core(TM) i5-8400 CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 1 6.00 6.63 39.81
Intel(R) Core(TM) i7-2700K CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7] 1 8.00 6.59 52.71
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 3 12.00 6.58 78.94
AMD Ryzen 5 7430U with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 1 12.00 6.58 78.92
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1185G7 @ 3.00GHz [Family 6 Model 140 Stepping 1] 2 6.00 6.56 39.34
13th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1315U [Family 6 Model 186 Stepping 3] 3 8.00 6.53 52.21
AMD Ryzen 5 5600 6-Core Processor [Family 25 Model 33 Stepping 2] 2 12.00 6.52 78.20
Intel(R) Core(TM) i7-6850K CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] 2 12.00 6.44 77.31
Intel(R) Core(TM) i5-7600 CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 1 4.00 6.43 25.72
AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 18 24.44 6.42 156.88
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz [Family 6 Model 140 Stepping 1] 1 8.00 6.36 50.89
AMD Ryzen Z1 [Family 25 Model 120 Stepping 0] 2 12.00 6.31 75.73
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1335U [Family 6 Model 186 Stepping 3] 1 10.00 6.30 62.96
Intel(R) Xeon(R) E-2176M CPU @ 2.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 1 12.00 6.28 75.38
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz [Family 6 Model 141 Stepping 1] 1 16.00 6.28 100.48
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1231 v3 @ 3.40GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 1 8.00 6.28 50.24
AMD EPYC 9654 96-Core Processor [Family 25 Model 17 Stepping 1] 2 384.00 6.27 2,407.23
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H [Family 6 Model 154 Stepping 3] 1 20.00 6.27 125.35
Intel(R) Core(TM) i7-7800X CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] 1 12.00 6.24 74.91
AMD Ryzen Threadripper 7960X 24-Cores [Family 25 Model 24 Stepping 1] 1 48.00 6.22 298.59
AMD Eng Sample: 100-000000894-04 [Family 25 Model 17 Stepping 0] 5 179.20 6.22 1,114.11
Intel(R) Core(TM) i5-7400 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 4 4.00 6.20 24.80
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700 [Family 6 Model 183 Stepping 1] 1 24.00 6.20 148.74
Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 85 Stepping 7] 3 20.00 6.20 123.94
AMD Ryzen 9 3950X 16-Core Processor [Family 23 Model 113 Stepping 0] 11 30.55 6.18 188.81
Intel(R) Core(TM) i5-4670 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 2 4.00 6.17 24.70
Intel(R) Core(TM) i5-4690 CPU @ 3.50GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 2 4.00 6.16 24.63
Intel(R) Core(TM) i5-10400F CPU @ 2.90GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3] 1 12.00 6.16 73.87
Intel(R) Core(TM) i9-10940X CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 85 Stepping 7] 1 28.00 6.14 171.80
Intel(R) Core(TM) i5-6600 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 1 4.00 6.14 24.54
Intel(R) Xeon(R) W-3235 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 85 Stepping 7] 1 12.00 6.12 73.49
AMD Ryzen 5 PRO 6650U with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] 1 12.00 6.10 73.16
AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] 2 12.00 6.09 73.12
Intel(R) Core(TM) i9-10980XE CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 85 Stepping 7] 4 36.00 6.09 219.33
Intel(R) Core(TM) i7-6820HQ CPU @ 2.70GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 2 8.00 6.06 48.49
AMD Ryzen Threadripper 1920X 12-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] 3 24.00 6.04 145.06
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v3 @ 3.50GHz [Family 6 Model 63 Stepping 2] 1 12.00 6.04 72.45
Intel(R) Xeon(R) W-2145 CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] 3 8.00 6.04 48.30
Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 3 10.00 6.01 60.06
Intel(R) Core(TM) i5-7500 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 1 4.00 5.97 23.89
11th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1115G4 @ 3.00GHz [Family 6 Model 140 Stepping 2] 1 4.00 5.95 23.79
11th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1115G4 @ 3.00GHz [Family 6 Model 140 Stepping 1] 1 4.00 5.95 23.78
Intel(R) Core(TM) i7-5557U CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 61 Stepping 4] 1 4.00 5.93 23.74
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400 @ 2.60GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] 1 12.00 5.93 71.17
AMD Ryzen 5 7545U [Family 25 Model 120 Stepping 0] 2 12.00 5.91 70.90
AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX 32-Cores [Family 23 Model 49 Stepping 0] 2 64.00 5.90 377.81
Intel(R) Core(TM) i7-9750H CPU @ 2.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 1 12.00 5.90 70.77
Intel(R) Core(TM) i5-9500 CPU @ 3.00GHz [Family 6 Model 158 Stepping 10] 2 6.00 5.89 35.33
AMD Ryzen Threadripper 2970WX 24-Core Processor [Family 23 Model 8 Stepping 2] 1 48.00 5.87 281.77
AMD EPYC 7B13 64-Core Processor [Family 25 Model 1 Stepping 1] 3 170.33 5.87 999.32
AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics [Family 23 Model 104 Stepping 1] 5 12.00 5.84 70.08
AMD Ryzen 7 7840HS w/ Radeon 780M Graphics [Family 25 Model 116 Stepping 1] 2 13.00 5.83 75.85
11th Gen Intel(R) Core(TM) i9-11900K @ 3.50GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] 1 16.00 5.81 92.88
AMD EPYC 7K62 48-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] 1 96.00 5.80 556.99
AMD Ryzen 7 PRO 6850U with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] 1 16.00 5.78 92.46
Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 2 8.00 5.77 46.19
AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 8 16.00 5.77 92.31
AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX 64-Cores [Family 23 Model 49 Stepping 0] 1 128.00 5.76 736.69
[Impl 0x41 Arch 8 Variant 0x4 Part 0xd0b Rev 1] 1 4.00 5.74 22.97
AMD Ryzen 3 7335U with Radeon Graphics [Family 25 Model 68 Stepping 1] 10 8.00 5.74 45.93
AMD Ryzen 7 1700X Eight-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] 2 16.00 5.74 91.84
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v6 @ 3.50GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 1 8.00 5.72 45.73
AMD Ryzen 5 1600 Six-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] 1 12.00 5.71 68.55
AMD EPYC 7B12 64-Core Processor [Family 23 Model 49 Stepping 0] 2 128.00 5.71 730.87
Intel(R) Core(TM) i7-4960X CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 62 Stepping 4] 1 12.00 5.69 68.26
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v5 @ 3.40GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 2 6.00 5.68 34.07
Intel(R) Xeon(R) W-2175 CPU @ 2.50GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] 1 14.00 5.67 79.42
Intel(R) Core(TM) i9-14900 [Family 6 Model 183 Stepping 1] 1 62.00 5.67 351.30
Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 94 Stepping 3] 1 8.00 5.67 45.32
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2687W v4 @ 3.00GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] 1 48.00 5.66 271.44
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700T @ 1.40GHz [Family 6 Model 167 Stepping 1] 1 16.00 5.63 90.07
AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 1 12.00 5.62 67.44
AMD Ryzen 7 5825U with Radeon Graphics [Family 25 Model 80 Stepping 0] 2 16.00 5.62 89.90
AMD Ryzen 5 2400GE with Radeon Vega Graphics [Family 23 Model 17 Stepping 0] 1 8.00 5.61 44.85
Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 4 4.00 5.59 22.35
Intel(R) Core(TM) i5-10310U CPU @ 1.70GHz [Family 6 Model 142 Stepping 12] 2 8.00 5.56 44.45
Intel(R) Core(TM) i7-7500U CPU @ 2.70GHz [Family 6 Model 142 Stepping 9] 1 4.00 5.54 22.18
Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 2 6.00 5.54 33.22
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz [Family 6 Model 79 Stepping 1] 2 42.00 5.52 231.84
Intel(R) Xeon(R) Platinum 8470 CPU @2.00GHz [Family 6 Model 143 Stepping 5] 1 208.00 5.51 1,146.38
Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 4 8.00 5.50 43.98
Intel(R) Core(TM) i5-10500T CPU @ 2.30GHz [Family 6 Model 165 Stepping 3] 1 12.00 5.48 65.71
Intel(R) Core(TM) i7-10710U CPU @ 1.10GHz [Family 6 Model 166 Stepping 0] 2 12.00 5.45 65.35
Intel(R) Xeon(R) Platinum 8259CL CPU @ 2.50GHz [Family 6 Model 85 Stepping 7] 3 97.33 5.44 529.63
AMD Ryzen Threadripper 1950X 16-Core Processor [Family 23 Model 1 Stepping 1] 12 25.75 5.44 140.10
12th Gen Intel(R) Core(TM) i3-12100 [Family 6 Model 151 Stepping 5] 2 8.00 5.43 43.46
Intel(R) Xeon(R) W-3345 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 106 Stepping 6] 1 40.00 5.43 217.02
Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 1 4.00 5.39 21.58
13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13400T [Family 6 Model 191 Stepping 2] 1 16.00 5.38 86.13
Intel(R) Core(TM) i9-7980XE CPU @ 2.60GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] 1 36.00 5.38 193.76
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 v3 @ 3.40GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 2 16.00 5.38 86.01
Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz [Family 6 Model 158 Stepping 9] 4 8.00 5.34 42.70
Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 58 Stepping 9] 3 4.00 5.34 21.35
Intel(R) Core(TM) i9-9960X CPU @ 3.10GHz [Family 6 Model 85 Stepping 4] 1 16.00 5.34 85.38
Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz [Family 6 Model 60 Stepping 3] 3 4.00 5.31 21.25
