| Eternity II CPU solver (pilot) | |||
|---|---|---|---|
| Platform | Version | Created | Average computing |
| Microsoft Windows running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.41 — Standard tasks | 14 Oct 2026, 9:49:32 UTC | 8,652 GigaFLOPS |
| Microsoft Windows running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.66 — End-of-batch tasks | 22 Oct 2026, 18:20:12 UTC | 684 GigaFLOPS |
| Linux running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.41 — Standard tasks | 14 Oct 2026, 9:49:32 UTC | 11,347 GigaFLOPS |
| Linux running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.66 — End-of-batch tasks | 22 Oct 2026, 18:20:12 UTC | 1,244 GigaFLOPS |
| Intel 64-bit Mac OS 10.5 or later | 2.41 — Standard tasks | 6 Nov 2026, 17:06:28 UTC | 5 GigaFLOPS |
| Intel 64-bit Mac OS 10.5 or later | 2.66 — End-of-batch tasks | 6 Nov 2026, 15:34:06 UTC | 7 GigaFLOPS |
| Mac OS running on ARM | 2.41 — Standard tasks | 6 Nov 2026, 16:52:06 UTC | 22 GigaFLOPS |
| Mac OS running on ARM | 2.66 — End-of-batch tasks | 6 Nov 2026, 15:34:06 UTC | 21 GigaFLOPS |
| Linux running on ARM64 | 2.41 — Standard tasks | 6 Nov 2026, 17:51:29 UTC | 3 GigaFLOPS |
| Linux running on ARM64 | 2.66 — End-of-batch tasks | 6 Nov 2026, 23:22:34 UTC | 6 GigaFLOPS |
| Eternity II GPU (8,192-ticket tasks) | |||
| Platform | Version | Created | Average computing |
| Microsoft Windows running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.81 — RTX 40 / RTX 50 series and newer | 5 Nov 2026, 7:39:37 UTC | 5,371 GigaFLOPS |
| Microsoft Windows running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.81 — RTX 30 series | 5 Nov 2026, 7:39:36 UTC | 8,937 GigaFLOPS |
| Microsoft Windows running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.81 — RTX 20 / GTX 16 series | 5 Nov 2026, 7:39:38 UTC | 4,938 GigaFLOPS |
| Microsoft Windows running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.81 — RTX 20 / GTX 16 series, larger tasks (opt-in) | 5 Nov 2026, 15:09:41 UTC | 0 GigaFLOPS |
| Microsoft Windows running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.81 — AMD Radeon (OpenCL), private test | 9 Nov 2026, 9:23:31 UTC | 0 GigaFLOPS |
| Linux running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.81 — RTX 40 / RTX 50 series and newer | 5 Nov 2026, 7:39:36 UTC | 0 GigaFLOPS |
| Linux running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.81 — RTX 30 series | 5 Nov 2026, 7:39:37 UTC | 5,992 GigaFLOPS |
| Linux running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.81 — RTX 20 / GTX 16 series | 5 Nov 2026, 7:39:38 UTC | 5,141 GigaFLOPS |
| Linux running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.81 — AMD Radeon (OpenCL), private test | 9 Nov 2026, 9:23:31 UTC | 0 GigaFLOPS |
| Eternity II GPU (16,384-ticket tasks) | |||
| Platform | Version | Created | Average computing |
| Microsoft Windows running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.81 — RTX 40 / RTX 50 series and newer | 5 Nov 2026, 7:39:29 UTC | 9,697 GigaFLOPS |
| Microsoft Windows running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.81 — RTX 40 / RTX 50 series and newer, larger tasks (opt-in) | 5 Nov 2026, 15:09:30 UTC | 0 GigaFLOPS |
| Microsoft Windows running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.81 — RTX 30 series | 5 Nov 2026, 7:39:27 UTC | 8,884 GigaFLOPS |
| Microsoft Windows running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.81 — RTX 30 series, larger tasks (opt-in) | 5 Nov 2026, 15:09:28 UTC | 0 GigaFLOPS |
| Microsoft Windows running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.81 — RTX 20 / GTX 16 series | 5 Nov 2026, 7:39:27 UTC | 5,547 GigaFLOPS |
| Microsoft Windows running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.81 — RTX 20 / GTX 16 series, larger tasks (opt-in) | 5 Nov 2026, 15:09:29 UTC | 0 GigaFLOPS |
| Microsoft Windows running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.81 — AMD Radeon (OpenCL), private test | 9 Nov 2026, 8:39:45 UTC | 4,899 GigaFLOPS |
| Linux running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.81 — RTX 40 / RTX 50 series and newer | 5 Nov 2026, 7:39:29 UTC | 0 GigaFLOPS |
| Linux running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.81 — RTX 40 / RTX 50 series and newer, larger tasks (opt-in) | 5 Nov 2026, 15:09:29 UTC | 0 GigaFLOPS |
| Linux running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.81 — RTX 30 series | 5 Nov 2026, 7:39:28 UTC | 7,929 GigaFLOPS |
| Linux running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.81 — RTX 30 series, larger tasks (opt-in) | 5 Nov 2026, 15:09:31 UTC | 0 GigaFLOPS |
| Linux running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.81 — RTX 20 / GTX 16 series | 5 Nov 2026, 7:39:26 UTC | 2,979 GigaFLOPS |
| Linux running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.81 — RTX 20 / GTX 16 series, larger tasks (opt-in) | 5 Nov 2026, 15:09:32 UTC | 4,503 GigaFLOPS |
| Linux running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.81 — AMD Radeon (OpenCL), private test | 9 Nov 2026, 8:39:45 UTC | 0 GigaFLOPS |
| Eternity II NVIDIA GPU (32,768-ticket tasks) | |||
| Platform | Version | Created | Average computing |
| Microsoft Windows running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.81 — RTX 40 / RTX 50 series and newer | 5 Nov 2026, 7:39:31 UTC | 42,633 GigaFLOPS |
| Microsoft Windows running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.81 — RTX 40 / RTX 50 series and newer, larger tasks (opt-in) | 5 Nov 2026, 15:09:34 UTC | 33,773 GigaFLOPS |
| Microsoft Windows running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.81 — RTX 30 series | 5 Nov 2026, 7:39:31 UTC | 14,517 GigaFLOPS |
| Microsoft Windows running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.81 — RTX 30 series, larger tasks (opt-in) | 5 Nov 2026, 15:09:36 UTC | 0 GigaFLOPS |
| Microsoft Windows running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.81 — RTX 20 / GTX 16 series, larger tasks (opt-in) | 5 Nov 2026, 15:09:33 UTC | 0 GigaFLOPS |
| Linux running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.81 — RTX 40 / RTX 50 series and newer | 5 Nov 2026, 7:39:30 UTC | 43,971 GigaFLOPS |
| Linux running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.81 — RTX 40 / RTX 50 series and newer, larger tasks (opt-in) | 5 Nov 2026, 15:09:35 UTC | 0 GigaFLOPS |
| Linux running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.81 — RTX 30 series | 5 Nov 2026, 7:39:32 UTC | 14,592 GigaFLOPS |
| Linux running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.81 — RTX 30 series, larger tasks (opt-in) | 5 Nov 2026, 15:09:36 UTC | 28,976 GigaFLOPS |
| Linux running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.81 — RTX 20 / GTX 16 series, larger tasks (opt-in) | 5 Nov 2026, 15:09:34 UTC | 9,663 GigaFLOPS |
| Eternity II NVIDIA GPU (65,536-ticket tasks) | |||
| Platform | Version | Created | Average computing |
| Microsoft Windows running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.81 — RTX 40 / RTX 50 series and newer | 5 Nov 2026, 7:39:33 UTC | 74,312 GigaFLOPS |
| Microsoft Windows running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.81 — RTX 40 / RTX 50 series and newer, larger tasks (opt-in) | 5 Nov 2026, 15:09:39 UTC | 52,236 GigaFLOPS |
| Microsoft Windows running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.81 — RTX 30 series | 5 Nov 2026, 7:39:33 UTC | 0 GigaFLOPS |
| Microsoft Windows running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.81 — RTX 30 series, larger tasks (opt-in) | 5 Nov 2026, 15:09:38 UTC | 32,101 GigaFLOPS |
| Linux running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.81 — RTX 40 / RTX 50 series and newer | 5 Nov 2026, 7:39:33 UTC | 25,649 GigaFLOPS |
| Linux running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.81 — RTX 40 / RTX 50 series and newer, larger tasks (opt-in) | 5 Nov 2026, 15:09:37 UTC | 0 GigaFLOPS |
| Linux running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.81 — RTX 30 series | 5 Nov 2026, 7:39:32 UTC | 0 GigaFLOPS |
| Linux running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.81 — RTX 30 series, larger tasks (opt-in) | 5 Nov 2026, 15:09:39 UTC | 0 GigaFLOPS |
| Eternity II NVIDIA GPU (131,072-ticket tasks) | |||
| Platform | Version | Created | Average computing |
| Microsoft Windows running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.81 — RTX 40 / RTX 50 series and newer, largest cards | 5 Nov 2026, 16:00:53 UTC | 41,213 GigaFLOPS |
| Microsoft Windows running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.81 — RTX 40 / RTX 50 series and newer, larger tasks (opt-in) | 5 Nov 2026, 15:46:03 UTC | 42,182 GigaFLOPS |
| Microsoft Windows running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.81 — RTX 30 series, larger tasks (opt-in) | 5 Nov 2026, 15:46:03 UTC | 0 GigaFLOPS |
| Linux running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.81 — RTX 40 / RTX 50 series and newer, largest cards | 5 Nov 2026, 16:00:53 UTC | 82,314 GigaFLOPS |
| Linux running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.81 — RTX 40 / RTX 50 series and newer, larger tasks (opt-in) | 5 Nov 2026, 15:46:02 UTC | 56,914 GigaFLOPS |
| Linux running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.81 — RTX 30 series, larger tasks (opt-in) | 5 Nov 2026, 15:46:01 UTC | 0 GigaFLOPS |
| Eternity II NVIDIA GPU, older cards (4,096-ticket tasks) | |||
| Platform | Version | Created | Average computing |
| Microsoft Windows running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.83 — GTX 900 / GTX 10 series | 5 Nov 2026, 22:11:13 UTC | 1,408 GigaFLOPS |
| Linux running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.83 — GTX 900 / GTX 10 series | 5 Nov 2026, 22:11:13 UTC | 4,098 GigaFLOPS |
| Eternity II NVIDIA GPU, older cards (8,192-ticket tasks) | |||
| Platform | Version | Created | Average computing |
| Microsoft Windows running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.83 — GTX 900 / GTX 10 series | 5 Nov 2026, 22:11:10 UTC | 6,221 GigaFLOPS |
| Microsoft Windows running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.83 — GTX 900 / GTX 10 series, larger tasks (opt-in) | 5 Nov 2026, 22:11:11 UTC | 731 GigaFLOPS |
| Linux running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.83 — GTX 900 / GTX 10 series | 5 Nov 2026, 22:11:10 UTC | 7,432 GigaFLOPS |
| Linux running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.83 — GTX 900 / GTX 10 series, larger tasks (opt-in) | 5 Nov 2026, 22:11:10 UTC | 1,137 GigaFLOPS |
Total average computing: 712,879 GigaFLOPS
