| Example Application | |||
|---|---|---|---|
| Platform | Version | Created | Average computing |
| Linux running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 1.00 | 22 Sep 2026, 23:47:25 UTC | 2 GigaFLOPS |
| Eternity II CPU solver (pilot) | |||
| Platform | Version | Created | Average computing |
| Microsoft Windows running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.16 | 24 Sep 2026, 14:12:28 UTC | 8 GigaFLOPS |
| Linux running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.03 | 23 Sep 2026, 0:23:19 UTC | 1 GigaFLOPS |
Total average computing: 11 GigaFLOPS
